症状をお選びください
(料金目安)をクリックすると料金が表示されます
.

バッテリー交換
バッテリー交換は、経年劣化等によりバッテリーそのものの役目がなくなるほか、膨張してしまい、ちょっとミスをすると被膜が破れてガスが出てしまうことがあります。リチウムイオンバッテリーのガスは有害ですので破らないように慎重に外し、内部をクリーニングして新しいバッテリーを取り付けます。
バッテリー交換(料金目安)
MacBookMacBook ProMacBook Air
タイプ | モデル名 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBook 13インチ | MacBook4,1 (Early 2008) | 10,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBook5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | |||
MacBook5,1 (Late 2008) | 10,000円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBook6,1 (Late 2009) | 10,000円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBook7,1 (Mid 2010) | |||
(Early 2015) | ※現在入荷時期未定のため受付休止中です |
タイプ | モデル名 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBookPro 13インチ | MacBookPro5,5 (Mid 2009) | 13,000円 | 即日~5日 |
MacBookPro7,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,1 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,2 (Mid 2012) | |||
MacBookPro 13インチ (Retina) | MacBookPro10,2 (Late 2012 / Early 2013) | 23,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookPro11,1 (Late 2013) | 23,000円 | 即日~7日(取寄対応) | |
MacBookPro11,1 (Mid 2014) | |||
MacBookPro12,1 (Early 2015) | |||
MacBookPro 15インチ | MacBookPro3,1 (Mid 2007 / Late2007) MacBookPro4,1 (Early 2008) | 13,000円 | 3~7日(取寄対応) |
MacBookPro5,1 (Late 2008 / Early 2009) | 13,000円 | 3~7日(取寄対応) | |
MacBookPro5,3 MacBookPro5,4 (Mid 2009) | 13,000円 | 即日~5日 | |
MacBookPro6,2 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,2 (Early 2011 / Late 2011) | 13,000円 | 即日~5日 | |
MacBookPro9,1 (Mid 2012) | |||
MacBookPro 15インチ (Retina) | MacBookPro10,1 (Mid 2012 / Early 2013) | 24,000円 | 即日~7日(取寄対応) |
MacBookPro11,2 (Late 2013 / Mid 2014) | 24,000円 | 即日~7日(取寄対応) | |
MacBookPro11,4 (Mid 2015) | 24,000円 | 20~30日(取寄対応) | |
MacBookPro 17インチ | MacBookPro3,1 (Late 2007) | 19,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookPro4,1 (Early 2008) | |||
MacBookPro5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | 14,000円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBookPro6,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,3 (Early 2011 / Late 2011) | 14,000円 | 3~5日(取寄対応) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
MacBookAir 13インチ | MacBookAir2.1 (Late 2008 / Mid 2009) | 13,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookAir3,2 (Late 2010) | 13,000円 | 即日~3日 | |
MacBookAir4,2 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,2 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,2 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,2 (Early 2015) | |||
MacBookAir 11インチ | MacBookAir3,1 (Late 2010) | 13,000円 | 3~5日(取寄対応) |
MacBookAir4,1 (Mid 2011) | 13,000円 | 3~5日(取寄対応) | |
MacBookAir5,1 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,1 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,1 (Early 2015) |

画面が映らない
おおよそグラフィックボードの故障が原因であり、利用年数経過しているため、耐久度的にも故障が起き始める時期という事もあると思います(5、6年以上以降) 【症状例】電源が入って起動音とロゴ表示があり、プログレスバーが終わりくらいまで伸びた後で画面が白くなるなど
画面が映らない(料金目安)
機種名 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
iMac | |||
グラフィックボード交換 ※Mid 2011以前の機種のみ | 45,000円~ ※機種により変動 | 14~20日(取寄対応) | |
液晶パネル交換 | 35,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動します | 7~14日(取寄対応) | |
液晶接続ケーブル交換 | 22,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
ロジックボード交換、修理 | 45,000円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBook、MacBookPro、MacBookAir | |||
液晶パネル交換 | 42,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動します | 7~14日(取寄対応) | |
液晶接続ケーブル交換 | 22,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
グラフィックチップ修理 | 38,000円~ ※機種、症状により変動 ※状態によっては修理できない場合があります | 10~20日 | |
ロジックボード交換、修理 | 45,000円~ ※機種により変動 | 7~14日(取寄対応) | |
その他の機種 | お見積となります |

起動しない
アップデート中に電源が切れて以降まったく電源が入らなくなった、 また、久しぶりに利用しようとしたら、電源ボタンを押しても全く動かなくなった、または、ランプ点灯などもせず、通電しなくった症状です。電源故障の可能性が非常に高い状況です。
起動しない(料金目安)
電源は入るが起動しない電源が入らない
原因 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
HDDの損傷や故障によるファイル破損 | HDDの交換、OSリカバリ | 22,000円~ ※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します | 3~7日(取寄対応) |
OSのソフトウェア破損、不具合 (論理障害) | OSリカバリ/修復 | 16,000円 ※OSリカバリは基本的に工場出荷状態まで ※データ復元は救出可能な場合のみ | 1~5日(データ量等により変動) |
データ救出 ※救出できなかった場合でも、作業着手料6,000円(税別)がかかります。 ※暗号化されている場合は救出できない可能性があります。 | データの救出(軽度) ※ファイルシステムが認識されている場合 ※元ディスクの状態次第では完全な救出ができない場合があります | 12,000円 ※お客様が復元先ディスクなどを用意できない場合は中古HDDを用意します。 | 3~10日程度 ※元のディスク状態により変わります |
データの救出作業(中度) ※ファイルシステムにはアクセスできないがディスクが動く状態 ※ファイルシステムが壊れている場合、救出できてもファイルが断片化しているなどで完全な状態で取り出せないケースが多くなります | 21,000円 ※お客様が復元先ディスクなどを用意できない場合は中古HDDを用意します。 | ||
データの救出作業(重度) ※ディスクが動かない、完全に壊れている状態 | 当店では対応しておりません。 データ復旧専門業者にご相談してください。 | ||
メモリ不具合 | メモリ交換 ※一部機種は交換できません (MacBookPro Retina、MacBook 12インチモデル、MacBookAir、2014以降のiMac 21.5インチなど) | 10,000円~ ※機種と容量により変わります | 3~7日(取寄対応) |
ロジックボード故障 (コネクタ破損など) | ロジックボード交換 | 45,000円~ ※機種により価格が変わりますので要お見積となります | 7~20日(取寄対応) |
その他の原因 | お見積となります |
機種名 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
iMac | |||
電源ユニット交換 | 25,000円~ ※機種により変動 | 7~10日(部品取寄) | |
ロジックボード交換、修理 | 45,000円~ ※機種により変動 | 7~20日(部品取寄) | |
MacBook、MacBookPro、MacBookAir | |||
バッテリー交換 | 12,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動 | ||
電源アダプター交換 | 8,500円~ ※機種により変動 | 3~7日(取寄対応) | |
ロジックボード交換、修理 | 45,000円~ ※機種により変動 | 7~20日(部品取寄) | |
その他の機種 | お見積となります。 |

ネット接続できない
なんらかの理由でネット接続できない構成があることが想定されます。
ネット接続できない(料金目安)
原因 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
イーサネットアダプタ(LANポート)故障、破損 | ロジックボード交換 | 45,000円~ ※機種により変わります | 7~14日(取寄対応) |
USB Ethernetアダプタ取付 (USBポートを使用) | 8,000円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |
Thunderbolt ギガビットEthernetアダプタ取付 (対応機種のみ) | 8,000円 ※設定料込 | 3~7日(取寄対応) | |
無線カード(AirPort Card)故障 | AirPort Card交換 | 12,000円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
ドライバ不具合 | ドライバ修復/再インストール | 5,000円 | 1~3日 |
その他の不具合 | お見積 |

動作が鈍い
最近はSSD化が進んでデータの読み書き速度自体は向上しています。SSD-HDD交換。 ただしアプリの動作速度などはメモリ容量がモノを言う事が多く、また最近のOSは必要メモリ容量が多くなっております。またPCの型によっては、複雑な構造のためメモリ増設が困難なことがあります。
動作が遅い(料金目安)
原因 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
OSの障害によるもの | OSリカバリ/修復 | 12,000円~20,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日 |
HDDの損傷や故障、劣化によるもの | HDDの交換、OSリカバリ | 22,000円~ ※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します22,000円~※クリック/タップで機種ごとの価格表に移動します | 3~7日(取寄対応) |
CPUの処理速度制限によるもの | OSリカバリ/修復 | 12,000円~20,000円 ※症状の度合いにより変動 | 1~3日 |
バッテリー交換 | 12,000円~ ※クリック/タップで価格表に移動 | 即日~5日 | |
ハードウェア情報のリセット処理など | 5,000円 | 即日~3日 | |
ロジックボード故障 (CPU故障など) | ロジックボード交換 | 45,000円~ ※機種により価格が変わりますので要お見積となります | 7~14日(取寄対応) |
メモリ容量不足 | メモリ交換 ※一部機種は交換できません (Retinaモデルのノートタイプ、MacBookAir、2014以降のiMac21.5インチなど) | 10,000円~ ※機種と容量により変わります | 3~7日(取寄対応) |
メモリ増設 ※一部機種は増設できません (Retinaモデルのノートタイプ、MacBookAir、Late2012以降のiMac21.5インチなど) | |||
その他の原因 | お見積となります |

画面破損
外からの衝撃等、画面が割れてしまった際など、 画面が一部見えない等、破損した状態での多くは、 液晶パネルを交換し、修理いたします。
画面破損(料金目安)
iMacMacBookMacBook ProMacBook Air
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
21.5インチ | |||
iMac10,1 (Late 2009) | 30,000円 | 7~14日(取寄対応) ※新品部品は生産完了の為中古部品での手配になります。 | |
iMac11,2 (Mid 2010) | |||
iMac12,1 (Mid 2011) | |||
21.5インチ用液晶保護ガラス | 上記21.5インチ全機種 | 12,000円 | 7~14日(取寄対応) |
21.5インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,1 (Late 2012) | 45,000円 | 7~14日(取寄対応) |
iMac14,1 (Late 2013) | |||
iMac14,4 (Mid 2014) | |||
21.5インチ薄型 (Retina 4K) | iMac16,2 (Late 2015) | ※お見積 | 7~14日(取寄対応) |
27インチ | |||
iMac11,1 (Late 2009) | 52,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
iMac11,3 (Mid 2010) | |||
iMac12,2 (Mid 2011) | |||
27インチ用液晶保護ガラス | 上記27インチ全機種 | 15,000円 | 7~14日(取寄対応) |
27インチ薄型 (ガラス一体型) | iMac13,2 (Late 2012) | 93,000円 | 7~14日(取寄対応) |
iMac14,2 (Late 2013) | |||
27インチ薄型 (Retina 5K) | iMac15,1 (Late 2014 / Mid 2015) | ※お見積 | 7~14日(取寄対応) |
iMac17,1 (Late 2015) |
※液晶カバーガラスも交換になる場合は下記金額に+10,000円(税別)となります。(Retinaモデルは除く)
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | MacBook1.1 (2006) | 28,000円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook2,1 (Late 2006 / Mid 2007) | |||
MacBook3,1 (Late 2007) | |||
MacBook4,1 (Early 2008) | |||
MacBook5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | |||
13インチ (Unibody) | MacBook5,1 (Late 2008) | 27,000円 | 10~18日(取寄対応) |
MacBook6,1 (Late 2009) | 27,000円 | 10~18日(取寄対応) | |
MacBook7,1 (Mid 2010) | |||
12インチ (Retina) | MacBook8,1 (Early 2015) | 51,000円 | 14~20日(取寄対応) |
※液晶カバーガラスも交換になる場合は下記金額に+10,000円(税別)となります。(Retinaモデルは除く)
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,5 (Mid 2009) | 42,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro7,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,1 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,2 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,2 (Late 2012 / Early 2013) | 60,000円~ ※お見積 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,1 (Late 2013 / Mid 2014) | 63,000円~ ※お見積 | ||
MacBookPro12,1 (Early 2015) | |||
15インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,1 (Late 2008 / Early 2009) | 43,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro5,3 (Mid 2009) | |||
MacBookPro6,2 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,2 (Early 2011 / Late 2011) | |||
MacBookPro9,1 (Mid 2012) | |||
Retinaモデル | MacBookPro10,1 (Mid 2012 / Early 2013) | 72,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro11,2 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,3 (Late 2013 / Mid 2014) | |||
MacBookPro11,4 (Mid 2015) | 72,000円 | 7~14日(取寄対応) | |
MacBookPro11,5 (Mid 2015) | |||
17インチ | |||
Unibodyモデル | MacBookPro5,2 (Early 2009 / Mid 2009) | 45,000円 | 7~14日(取寄対応) |
MacBookPro6,1 (Mid 2010) | |||
MacBookPro8,3 (Early 2011 / Late 2011) |
タイプ | 機種ID/年式 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
13インチ | |||
MacBookAir2.1 (Late 2008 / Mid 2009) | 35,000円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir3,2 (Late 2010) | 52,000円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,2 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,2 (Mid 2012) | |||
MacBookAir6,2 (Mid 2013 / Early 2014) | ※お見積 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir7,2 (Early 2015) | |||
11インチ | |||
MacBookAir3,1 (Late 2010) | 35,000円 | 7~19日(取寄対応) | |
MacBookAir4,1 (Mid 2011) | |||
MacBookAir5,1 (Mid 2012) | ※お見積 | ||
MacBookAir6,1 (Mid 2013 / Early 2014) | |||
MacBookAir7,1 (Early 2015) |

お知らせ
その他の事例をお知らせします。
その他(料金目安)
故障箇所 | 修理内容 | 価格(税別) | 納期 |
---|---|---|---|
キーボード故障 (MacBook、MacBookPro、MacBookAir) | キーボード交換 ※一部機種とMacBookAirはトップケース交換となります | 29,000円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
トラックパッド故障 | トラックパッド交換 | 25,000円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
光学ドライブ故障 | 光学ドライブ交換 | 15,000円~18,000円 ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
水没、コネクタ破損などがあった場合 | ロジックボード交換 | 45,000円~ ※機種により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
ロジックボード、パーツ洗浄 ※対応できない機種があります | 15,000円~ ※機種、パーツにより変わります | 2~5日(乾燥期間が必要なため) | |
冷却ファン故障 | ファン交換 | 15,000円~ ※機種、場所により価格が変わります | 7~14日(取寄対応) |
内部クリーニング (ブロワー、洗浄剤などでの内部クリーニング) | 内部の埃、汚れの除去 | 2,000円(ノート型、タワー型) | 即日~3日 |
4,000円(iMac Mid2011以前) | |||
6,000円(iMac Late2012以降) | |||
その他故障、作業など | お見積となります |